Наши услуги и цены
Аллергология
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2200 ₽ |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2000 ₽ |
A12.06.006 | Кожные скарификационные пробы (30 аллергенов) | 13100 ₽ |
A12.06.006 | Кожные скарификационные пробы (20 аллергенов) | 8600 ₽ |
A12.06.006 | Кожные скарификационные пробы (10 аллергенов) | 4900 ₽ |
B04.002.002 | Повторный профилактический прием врача-аллерголога-иммунолога перед вакцинацией | 1100 ₽ |
Ангиохирургия
B01.043.001 | Первичный прием врача-ангиохирурга, хирурга-флеболога (с УЗИ) | 2200 ₽ |
B01.043.002 | Повторный прием врача-ангиохирурга, хирурга-флеболога (с УЗИ) | 1800 ₽ |
A22.01.004 | Чрезкожная лазерная коагуляция вен неодимовым лазером (зона 10х15 см) | 11000 ₽ |
A22.01.004 | Чрезкожная лазерная коагуляция вен неодимовым лазером (зона 20х30 см) | 19800 ₽ |
Комплекс. Первичный прием врача-ангиохирурга + УЗИ вен нижних конечностей | 1400 ₽ |
Ангиохирургия (манипуляции)
A11.12.003 | Склеротерапия расширенных вен 1-й категории сложности (1 сеанс) | 8400 ₽ |
A11.12.003 | Склеротерапия расширенных вен 2-й категории сложности (1 сеанс) | 11100 ₽ |
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия в пределах одного сегмента нижней конечности (голень/ бедро), под местной анестезией | 15400 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция магистральной подкожной вены радиальным световодом 1 категории сложности, под местной анестезией | 43800 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция магистральной подкожной вены радиальным световодом 2 категории сложности, под местной анестезией | 54800 ₽ |
A16.12.014.003 | Перевязка перфорантных вен голени | 12800 ₽ |
A11.12.003 | Склеротерапия расширенных вен 3-й категории сложности | 14700 ₽ |
A11.12.003 | Склеротерапия расширенных вен 4-й категории сложности | 19200 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция одной магистральной вены,минифлебэктомия(склеротерапия) на голени/ бедре), первая категория сложности | 46000 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция одной магистральной вены,минифлебэктомия(склеротерапия) на голени/ бедре), вторая категория сложности | 57200 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция одной магистральной вены, минифлебэктомия (склеротерапиия) на всей нижней конечности , первая категория сложности | 52800 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция одной магистральной вены, минифлебэктомия (склеротерапиия) на всей нижней конечности, вторая категория сложности | 63800 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция двух магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на голени/бедре, первая категория сложности | 61600 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция двух магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на голени/бедре, вторая категория сложности | 72600 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция двух магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на всей нижней конечности, первая категория сложности | 64900 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция двух магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на всей нижней конечности, вторая категория сложности | 75900 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция трех магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на голени/ бедре, первая категория сложности | 63000 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция трех магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на голени, бедре, вторая категория сложности | 80300 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция трех магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на всей нижней конечности, первая категория сложности | 71500 ₽ |
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция трех магистральных вен, минифлебэктомия (склеротерапиия) на всей нижней конечности, вторая категория сложности | 93500 ₽ |
Анестезиология
B01.003.004.007 | Комбинированная спино-эпидуральная анестезия (КСЭА) | 11300 ₽ |
B01.003.004.009 | Анестезиологическое пособие при эзофагогастродуоденоскопии ("во сне") | 4100 ₽ |
B01.003.004.009 | Анестезиологическое пособие при эндоскопической фиброколоноскопии("во сне") | 4800 ₽ |
B01.003.004.009 | Анестезиологическое пособие при эзофагогастродуоденоскопии и эндоскопической фиброколоноскопии ("во сне") | 6400 ₽ |
Анестезиологическое пособие при эзофагогастродуоденоскопии ("во сне") ДЕТСКОЕ 6-18 лет | 5500 ₽ | |
Анестезиологическое пособие (интубационный наркоз) в стоматологии до 1 часа (2-18 лет) | 11000 ₽ | |
Анестезиологическое пособие (интубационный наркоз) в стоматологии более 1 часа (2-18 лет) | 9900 ₽ | |
B01.003.004.002 | Ингаляционная анестезия через лицевую маску (взрослый) | 8700 ₽ |
B01.003.004.012 | Ингаляционная анестезия через лицевую маска (ребенок) | 8200 ₽ |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (при необходимости с в\в седацией) | 9900 ₽ |
B01.003.004.007 | Спинномозговая анестезия (при необходимости с в\в седацией) | 9900 ₽ |
B01.003.001 | Первичный приём анестезиолога | 1800 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 8300 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированная тотальная анестезия 1 час (в\в + эндотрахеальная анестезия) | 10200 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированная тотальная анестезия 2 часа (в\в + эндотрахеальная анестезия) | 20400 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированная тотальная анестезия 3 часа (в\в + эндотрахеальная анестезия) | 30500 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированная тотальная анестезия 4 часа (в\в + эндотрахеальная анестезия) | 40700 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированная тотальная анестезия 5 часов (в\в + эндотрахеальная анестезия) | 50900 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия лидокаином 1 доза | 500 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия ультракаином 1 доза | 1100 ₽ |
B01.003.002 | Повторный приём анестезиолога | 1800 ₽ |
Вакцинотерапия
В04.014.004 | ПЕНТАКСИМ. Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции. Пр-во Санофи Пастер С.А., Франция | 2900 ₽ |
В04.014.004 | ПРЕВЕНАР. Вакцинация пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная. Пр-во Вайет Вайтхолл Экспорт ГмбХ, США | 3300 ₽ |
В04.014.004 | ИНФАНРИКС. Вакцинация для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка суспензия в/м 1 доза/0,5 мл. Пр-во GlaxoSmithKlinе Biologicals, Бельгия. | 2200 ₽ |
В04.014.004 | ХАВРИКС 720. Вакцинация для профилактики гепатита А, для детей. Пр-во Glaxo Operetaions UK Limited, Великобритания. | 1400 ₽ |
В04.014.004 | РОТАТЕК №1. Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции. Пр-во МSD, США | 4400 ₽ |
В04.014.004 | АДС-М анатоксин №1. Вакцинация для профилактики дифтерии и столбняка. Пр-во ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ, Россия | 1300 ₽ |
В04.014.004 | ИНФЛЮВАК №1. Вакцинация для профилактики гриппа. Пр-во Солвей Фармасьютикалз Б.В., Нидерланды | 800 ₽ |
В04.014.004 | ПротивоЛЕПТОСПИРОЗНАЯ вакцинация, Пр-во Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, Россия | 1300 ₽ |
В04.014.004 | ГАРДАСИЛ. Вакцинация против рака шейки матки (вируса папилломы человека) четырёхвалентная 0,5 мл/ 1 доза. Пр-во Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды | 12400 ₽ |
В04.014.004 | МЕНАКТРА. Вакцинация для профилактики менингококковой инфекции. Пр-во Санофи Пастер С.А., Франция | 6300 ₽ |
В04.014.004 | ИНФЛЮВАК. Вакцинация для профилактики гриппа | 800 ₽ |
В04.014.004 | ПНЕВМОВАКС 23. Вакцинация пневмококковая, поливалентная. Пр-во Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды | 2800 ₽ |
В04.014.004 | ВАРИВАКС. Вакцинация для профилактики ветряной оспы, живая. Пр-во Мерк Шарп и Доум Корп, США Нидерланды | 4200 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы, живая "Варилрикс". Пр-во GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия | 4900 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация против краснухи (вакцина против караснухи культуральная живая). Пр-во Россия | 1100 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (для профилактики гриппа Гриппол Квадривалент) | 1600 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (от гепатита В Регевак В детям) | 1500 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (для профилактики коклюша (бесклеточная), полиомиелита (циактированная), дифтерии, столбняка, гепатит В комбинированная в комплексе с вакциной для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированной, абсорбированной «Инфанрикс ГЕКСА» суспензия в/м 1 доза/0,5 мл. Пр-во GlaxoSmithKlinе Biologicals, Бельгия) | 2900 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (АДАСЕЛЬ для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, комбинированная, адсорбированная. Про-во Санофи Патер Лимитед.Канада) | 3700 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (коревая культуральная живая.0.5 мл.Производитель МикроГен.Россия) | 1100 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (для профилактики гриппа Гриппол плюс) | 800 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация ("Альгавак М" против гепатита А культур.очищ.конц.адсор.инакт.суспе.д/в/м введ. Амп/1мл. №10. Производитель АО"Вектор-БиАльгам" Россия ) | 2000 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация ("Альгавак М" против гепатита А культур.очищ.конц.адсор.инакт.суспе.д/в/м введ. Амп/0,5мл.(детская) №10. Производитель АО"Вектор-БиАльгам" Россия ) | 1700 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (Вакцинация для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри", четырёхвалентная инактивированная расщепленная /0,5мл) | 660 ₽ |
В04.014.004 | Витагерпевак | 2000 ₽ |
В04.014.004 | ПолиовакСин | 1700 ₽ |
В04.014.004 | Вакцина пентавалентная живая Рота-V-Эйд | 2900 ₽ |
B04.014.004 | Вакцина Вактривир (вакцина против кори,паротита и краснухи живая) | 2000 ₽ |
B04.014.004 | Вакцина паротитно-коревая культуральная живая | 1600 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (Гардасил) | 12400 ₽ |
В04.014.004 | Проба МАНТУ | 1300 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (Диаскин-тест) | 2900 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация ("Регевак В" против гепатита В для взрослых,рекомбинантная,сусп.для в/м введ.20мкг/мл.1мл.№10 Производитель ЗАО"Беннофарм" Россия) | 1500 ₽ |
Вакцинация ММР – II (корь, краснуха, паротит живая) производство США, Мерк Шарп и Доум Корп. | 1900 ₽ | |
В04.014.004 | Вакцинация (для профилактики столбняка АС анатоксин очищенный №1. Пр-во ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ, Россия) | 350 ₽ |
В04.014.004 | Вакцинация (Вакцинация для профилактики гриппа Флю-М (Россия)) | 700 ₽ |
Флю-М Тетра | 1100 ₽ | |
В04.014.004 | Вакцинация (Шигеллвак против дизентерии) | 1300 ₽ |
Гастроэнтерология
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2600 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2200 ₽ |
Гематология
B01.005.001 | Первичный прием врача-гематолога | 2800 ₽ |
B01.005.002 | Повторный прием врача-гематолога | 2200 ₽ |
Гинекология
B01.001.001 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 2500 ₽ |
B01.001.002 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 2100 ₽ |
A03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 2400 ₽ |
A11.20.024 | Аппликация лекарственного вещества, введение тампона | 900 ₽ |
A09.20.011 | Экспресс тест кислотности влагалища рН-баланс | 1000 ₽ |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1100 ₽ |
Гинекология (манипуляции)
B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель, по мед.показаниям | 20300 ₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали с УЗИ мониторингом | 3600 ₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной системы Мирена с УЗИ мониторингом | 4900 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2400 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной системы Мирена | 2400 ₽ |
A11.20.011.001 | Прицельная биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала | 7000 ₽ |
A11.20.011 | Прицельная биопсия шейки матки | 2900 ₽ |
A16.20.079 | Вакуумная аспирация содержимого полости матки (без анестезиологического пособия) | 7000 ₽ |
A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (без анестезиологического пособия) | 7000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая вапоризация шейки матки | 10700 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновое удаление единичных кист шейки матки,эндометриоидных гетеротопий | 4700 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновое удаление единичных высыпаний до 5 шт. | 2400 ₽ |
A16.20.060 | Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 17400 ₽ |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы (без анестезиологического пособия) | 8200 ₽ |
A16.20.067 | Операция на наружных половых органах | 24400 ₽ |
Проходимость маточных труб | 4700 ₽ | |
A14.20.002 | Введение, извлечение пессария | 1300 ₽ |
A11.20.024 | Введение, извлечение НОВА-РИНГ | 1300 ₽ |
не нашли | Снятие швов с шейки матки, влагалища, промежности, передней брюшной стенки | 1400 ₽ |
A16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6400 ₽ |
A14.20.001 | Санация влагалища (ванночка) | 900 ₽ |
A03.20.003 | Обзорная гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием (без анестезиологического пособия, включая гистологическое исследование материала, пребывание в дневном стационаре) | 13900 ₽ |
Обзорная гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием (включая гистологическое исследование) | 13900 ₽ | |
А16.20.028 | Оперативная коррекция влагалища (без анестезиологического пособия, включая послеоперационное наблюдение в дневном стационаре) | 30800 ₽ |
Введение препарата импланон | 6600 ₽ | |
Удаление импланона | 6100 ₽ | |
A16.20.100 | Удаление кисты бартолиниевой железы, кист влагалища (без анестезиологического пособия) | 13900 ₽ |
A11.01.013 | Контурная пластика (Бельконтур Джевикс) 0,8 мл | 21900 ₽ |
A11.01.013 | Контурная пластика (Ювидерм Ультра 4) 1,0 мл | 21900 ₽ |
A11.01.003 | Плазмалифтинг (1 пробирка) | 7500 ₽ |
A11.01.003 | Плазмалифтинг (2 пробирки) | 14200 ₽ |
A11.01.003 | Плазмалифтинг (3 пробирки) | 19400 ₽ |
А16.20.066 | Лечение синехий вульвы | 1700 ₽ |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 7900 ₽ |
A16.01.020 | Криодеструкция контагиозного молюска вульвы и промежности | 1700 ₽ |
A16.20.036.004 | Криоорошение вульвы (1 процедура) | 700 ₽ |
A24.20.001 | Криодеструкция экзофитных кондилом вульвы и влагалища | 1500 ₽ |
A11.01.013 | Контурная пластика препаратом Reneall Secret life 1,0 мл | 21600 ₽ |
A16.01.017 | Радиоволновое удаление высыпаний боле 5 шт. | 7500 ₽ |
Вульвоскопия | 2500 ₽ | |
Комплекс. Введение внутриматочной системы с УЗИ мониторингом | 4900 ₽ |
Денситометрия
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия (стандартные отведения - поясничный отдел и шейка бедра) | 3100 ₽ |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия (поясничный отдел позвоночника и ультрадистальный отдел предплечья (один) | 2700 ₽ |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия (поясничный отдел позвоночника и два сустава) | 3800 ₽ |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1900 ₽ |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1900 ₽ |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1900 ₽ |
Сравнительная оценка результатов рентгеноденситометрии (сопоставление с данными предыдущих аналогич-ных исследований) | 1500 ₽ |
Дерматология
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2800 ₽ |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2100 ₽ |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 3300 ₽ |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 шт) | 3600 ₽ |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Обработка воспаленного вросшего ногтя) | 1900 ₽ |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (Обработка вросшего ногтя) | 1800 ₽ |
А11.01.010 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаго поражения кожи (Обкалывание препаратами ГКС) | 3300 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 600 ₽ |
В04.008.001 | Диспансерный прием( осмотр, консультация)врача дерматовенеролога | 1400 ₽ |
Детский массаж
А21.30.002 | Лечебный массаж детям до 1 года | 1100 ₽ |
А21.30.002 | Общий массаж у детей 1-3 лет | 1100 ₽ |
А21.30.002 | Общий массаж у детей 4-6 лет | 1400 ₽ |
А21.30.002 | Общий массаж у детей 7-11 лет | 1700 ₽ |
А21.30.002 | Общий массаж у детей 12-14 лет | 2100 ₽ |
А21.30.002 | Массаж области грудной клетки (детский) | 800 ₽ |
А21.30.002 | Массаж нижней конечности односторонний (детский) | 500 ₽ |
А21.30.002 | Массаж верхней конечности односторонний (детский) | 500 ₽ |
А21.30.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны (детский) | 500 ₽ |
А21.30.002 | Массаж спины (детский) (VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | 500 ₽ |
А21.30.002 | Массаж грудного отдела позвоночника | 500 ₽ |
А21.30.002 | Лечебный массаж детям до 1 года с лечебной гимнастикой | 1100 ₽ |
А21.30.003 | Массаж при ДЦП для детей до 1 года (1 час) | 1100 ₽ |
А21.30.003 | Массаж при ДЦП для детей от 1 года до 3 лет (1 час) | 1700 ₽ |
А21.30.003 | Массаж при ДЦП для детей от 3 лет и старше (1 час) | 2000 ₽ |
Диетология
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3900 ₽ |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 3100 ₽ |
Дневной стационар
A11.12.003 | Внутревенное введение лекарственных препаратов (Инъекция внутривенная) | 400 ₽ |
А11.12.003.001 | Внутревенное введение лекарственных препаратов (Инфузия (капельница) внутривенная (1 объем) | 700 ₽ |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (аутогемотерапия) | 700 ₽ |
Внутривенная инфузия с использованием физ.раствора 100.0 мл | 900 ₽ | |
Внутривенная инфузия с использованием физ.раствора 200.0 мл | 900 ₽ | |
Внутривенная инфузия с использованием физ.раствора 2 объема | 1200 ₽ | |
Внутривенная инфузия с использованием физ.раствора 3 объема | 1500 ₽ | |
А11.12.003.001 | Внутревенное введение лекарственных препаратов (Инфузия (капельница) внутривенная (2 объем) | 900 ₽ |
А11.12.003.001 | Внутревенное введение лекарственных препаратов (Инфузия (капельница) внутривенная (3 объем) | 1300 ₽ |
А11.12.003.001 | Внутривенная инфузия препарата Неодолпассе | 2800 ₽ |
Инфекционист
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2500 ₽ |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2100 ₽ |
B01.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1100 ₽ |
Кардиология
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 ₽ |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2100 ₽ |
Компьютерная томография (КТ)
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга и черепа | 2900 ₽ |
КТ гортани и глотки | 2500 ₽ | |
КТ придаточных пазух носа и носоглотки | 2800 ₽ | |
КТ среднего уха и височных костей | 2800 ₽ | |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы (орбит) | 2900 ₽ |
A06.08.009 | Компьютерная томография мягких тканей шеи | 2900 ₽ |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: верхней челюсти | 2900 ₽ |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: нижней челюсти | 2900 ₽ |
A06.03.021.001 | КТ плеча (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности: предплечья (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности: плечевого сустава (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности: локтевого сустава (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности: лучезапястного сустава (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности: кисти целиком (одной) | 2900 ₽ |
КТ надпочечников | 2800 ₽ | |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности: тазобедренного сустава (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности: коленного сустава (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности: голени (одна) | 2900 ₽ |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности: голеностопного сустава (одного) | 2900 ₽ |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности: стопы (одна) | 2900 ₽ |
A06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2900 ₽ |
A06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2900 ₽ |
A06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 ₽ |
A06.03.058 | Компьютерная томография копчика | 2900 ₽ |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2900 ₽ |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости (легкие, средостение, пищевод, плевральная полость, ребра, лопатки) | 2800 ₽ |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, кишечник) | 3300 ₽ |
A06.28.009 | КТ системы мочевыведения (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 5100 ₽ |
КТ Малого таза (после предварительной подготовки контраст per os, наполненный мочевой пузырь) | 2500 ₽ | |
КТ сосудов головного мозга с констрастированием | 8000 ₽ | |
КТ сосудов шеи с констрастированием | 8000 ₽ | |
КТ грудного отдела аорты с констрастированием | 8700 ₽ | |
КТ брюшного отдела аорты с констрастированием | 8700 ₽ | |
КТ Грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей с констрастированием | 9500 ₽ | |
КТ лицевого скелета | 2500 ₽ | |
Консультация врача-рентгенолога (сравнение кт-исследований в динамике) | 1500 ₽ | |
КТ придаточных пазух носа и носоглотки с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ среднего уха и височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ орбиты с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ мягких тканей | 2800 ₽ | |
КТ мягких тканей с контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ верхней конечности | 2800 ₽ | |
КТ нижней конечности | 2800 ₽ | |
КТ органов грудной клетки (легкие,средостение,пищевод,плевральная полость,ребра,лопатки) с контрастом | 9000 ₽ | |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9600 ₽ | |
КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 11300 ₽ | |
КТ органов малого таза у женщин с контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ органов таза у мужчин с контрастированием | 9000 ₽ | |
КТ позвоночника (один отдел) | 2800 ₽ | |
КТ позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9000 ₽ | |
КТ сустава | 2800 ₽ | |
КТ ангиография сосудов таза | 9000 ₽ | |
КТ лицевого скелета с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 ₽ | |
Запись результатов исследования из архива на диск | 600 ₽ | |
Болюсное контрастирование одной области исследования | 5500 ₽ |
Косметология
A11.02.002 | Ботулинотерапия (Ботулотоксин 1 ед) | 300 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика (Радиесс 1,5)) | 29000 ₽ |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Пилинг ICP) | 9500 ₽ |
A16.01.026 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Введение ботулотоксина (Гипергидроз 1 ед) | 300 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика Ювидерм-ультра 3--1мл, Франция) | 19100 ₽ |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (Консультация врача-дерматокосметолога) | 2800 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика Ювидерм-ультра 4--1мл, Франция) | 19100 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика (Ювидерм волюма 1.0) | 21100 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Плазмолифтинг (1 пробирка)) | 7500 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Плазмолифтинг (2 пробирки)) | 14200 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Плазмолифтинг (3 пробирки)) | 19400 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика Ювидерм-смаил 0,6 мл, Франция) | 14500 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Установка мезонити LFL 1 шт) | 7000 ₽ |
A16.07.022 | Контурная пластика лица (контурная пластика (Белотеро баланс) 1 мл) | 21400 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (контурная пластика (Белотеро интенс) 1 мл) | 23100 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика Белотеро волюм лидокаином 1 мл) | 23100 ₽ |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Контурная пластика (Ювидерм — волифт) | 24100 ₽ |
Маммография
А06.20.004 | Маммография цифровая в двух проекциях | 2200 ₽ |
А06.20.004 | Маммография цифровая одной молочной железы в двух проекциях | 1700 ₽ |
Комплекс "Маммография цифровая в двух проекциях, прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный" | 3000 ₽ |
Медицинский массаж
А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 500 ₽ |
А21.001.002 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 500 ₽ |
А21.01.003 | Массаж шеи (задняя поверхность шеи и область надплечий) | 500 ₽ |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности (с надплечем и областью лопатки) | 800 ₽ |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной сто | 500 ₽ |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 500 ₽ |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предпле | 400 ₽ |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 500 ₽ |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки (передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных | 1100 ₽ |
А21.03.005 | Массаж спины (VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | 900 ₽ |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 ₽ |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 800 ₽ |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 900 ₽ |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1400 ₽ |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 900 ₽ |
